大森駅前住宅1号棟
東京都品川区南大井六丁目
京浜東北線 / 大森駅 徒歩2分
1970年築 / 13階建 / 759戸 / SRC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より9.3%割安
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴72件の平均平米単価は70.04万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(64.5万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて7.9%割安です。
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/01 | 3,380万円 | 64.5万円 | 5階 | 52.43㎡ | 2LDK | 西 |
2025/05/31 | 4,999万円 | 82.0万円 | 4階 | 60.97㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/05/26 | 3,480万円 | 66.4万円 | 5階 | 52.43㎡ | 2LDK | 西 |
2025/05/23 | 4,499万円 | 85.8万円 | 11階 | 52.43㎡ | 2LDK | 南西 |
2025/05/20 | 3,680万円 | 62.1万円 | 5階 | 59.22㎡ | 3DK | 西 |
2025/05/15 | 4,799万円 | 78.7万円 | 11階 | 60.97㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/04/26 | 4,180万円 | 79.7万円 | 8階 | 52.43㎡ | 2LDK | 北西 |
2025/04/24 | 3,490万円 | 63.1万円 | 6階 | 55.3㎡ | 2LDK | 北西 |
2025/04/20 | 4,180万円 | 70.6万円 | 8階 | 59.22㎡ | 2LDK | 北西 |
2025/03/23 | 3,980万円 | 66.1万円 | 7階 | 60.25㎡ | 2LDK | 西 |
2025/03/10 | 4,180万円 | 69.4万円 | 7階 | 60.25㎡ | 2LDK | 北西 |
2025/03/06 | 4,380万円 | 83.5万円 | 8階 | 52.43㎡ | 2LDK | 北西 |
2025/02/27 | 4,380万円 | 83.5万円 | 8階 | 52.43㎡ | 2DK | 西 |
2025/02/20 | 4,380万円 | 74.0万円 | 8階 | 59.22㎡ | 2LDK | 北西 |
2025/02/20 | 3,380万円 | 61.1万円 | 2階 | 55.3㎡ | 2LDK | 北西 |
2025/01/23 | 4,689万円 | 75.5万円 | 12階 | 62.1㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/01/21 | 4,280万円 | 71.0万円 | 7階 | 60.25㎡ | 2LDK | 南西 |
2025/01/18 | 4,590万円 | 75.3万円 | 7階 | 60.97㎡ | 2LDK | 南東 |
2025/01/12 | 4,590万円 | 75.4万円 | 7階 | 60.9㎡ | 2LDK | 南東 |
2025/01/06 | 4,780万円 | 78.5万円 | 7階 | 60.9㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/12/07 | 4,780万円 | 78.4万円 | 7階 | 60.97㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/12/04 | 4,689万円 | 75.5万円 | 12階 | 62.1㎡ | 1LDK | 南東 |
2024/12/04 | 4,689万円 | 75.5万円 | 5階 | 62.1㎡ | 3LDK | 西 |
2024/11/30 | 4,480万円 | 74.4万円 | 7階 | 60.25㎡ | 2LDK | 西 |
2024/10/23 | 4,580万円 | 76.0万円 | 7階 | 60.25㎡ | 2LDK | 北西 |
2024/10/08 | 3,780万円 | 62.7万円 | 8階 | 60.25㎡ | 3LDK | 北西 |
2024/10/02 | 4,190万円 | 75.8万円 | 11階 | 55.3㎡ | 2LDK | 西 |
2024/09/27 | 4,680万円 | 77.7万円 | 7階 | 60.25㎡ | 2LDK | 北西 |
2024/08/26 | 4,090万円 | 69.1万円 | 10階 | 59.22㎡ | 2LDK | 北西 |
2024/08/06 | 3,999万円 | 72.3万円 | 12階 | 55.31㎡ | 2LDK | 西 |
2024/08/03 | 3,980万円 | 68.7万円 | 12階 | 57.96㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/07/31 | 4,099万円 | 78.2万円 | 10階 | 52.43㎡ | 2LDK | 北西 |
2024/07/08 | 4,380万円 | 75.6万円 | 12階 | 57.96㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/06/18 | 3,880万円 | 64.4万円 | 8階 | 60.25㎡ | 3LDK | 北西 |
2024/06/16 | 4,190万円 | 70.8万円 | 11階 | 59.22㎡ | 2LDK | 北西 |
2024/06/12 | 4,690万円 | 80.9万円 | 12階 | 57.96㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/02/26 | 4,680万円 | 77.0万円 | 6階 | 60.79㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/02/15 | 3,999万円 | 72.3万円 | 4階 | 55.3㎡ | 2LDK | 北西 |
2024/02/01 | 4,998万円 | 77.0万円 | 13階 | 64.89㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/01/26 | 3,780万円 | 65.2万円 | 7階 | 57.96㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/01/19 | 3,780万円 | 58.3万円 | 7階 | 64.89㎡ | 2LDK | 南東 |
2023/10/27 | 2,980万円 | 56.8万円 | 4階 | 52.43㎡ | 3LK | 東 |
2023/10/24 | 2,980万円 | 56.8万円 | 4階 | 52.43㎡ | 3DK | 北西 |
2023/10/08 | 3,999万円 | 72.3万円 | 13階 | 55.31㎡ | 2LDK | - |
2023/09/01 | 3,080万円 | 52.0万円 | 4階 | 59.22㎡ | 3LK | 西 |
2023/09/01 | 3,250万円 | 62.0万円 | 4階 | 52.43㎡ | 2DK+S | 北西 |
2023/08/24 | 3,080万円 | 58.7万円 | 4階 | 52.43㎡ | 3LK | 東 |
2023/05/20 | 3,880万円 | 70.2万円 | 12階 | 55.31㎡ | 2LDK | 西 |
2023/05/10 | 3,880万円 | 62.5万円 | 3階 | 62.11㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/04/14 | 3,990万円 | 72.1万円 | 12階 | 55.31㎡ | 2LDK | 西 |
2023/03/18 | 3,990万円 | 72.2万円 | 12階 | 55.3㎡ | 2LDK | 北西 |
2023/01/16 | 3,980万円 | 75.9万円 | 4階 | 52.43㎡ | 2LDK | 北西 |
2022/12/24 | 4,080万円 | 77.8万円 | 4階 | 52.43㎡ | 2LDK | 西 |
2022/11/21 | 4,180万円 | 79.7万円 | 10階 | 52.43㎡ | 2LDK | 東 |
2022/09/10 | 4,080万円 | 73.8万円 | 4階 | 55.31㎡ | 2LDK | 北西 |
2022/05/15 | 3,580万円 | 64.7万円 | 2階 | 55.3㎡ | 2LDK | 北西 |
2022/04/09 | 4,680万円 | 84.6万円 | 13階 | 55.31㎡ | 2LDK | 西 |
2022/03/19 | 3,850万円 | 69.6万円 | 4階 | 55.31㎡ | 2LDK | 北西 |
2022/03/14 | 3,850万円 | 65.0万円 | 4階 | 59.22㎡ | 2LDK | 北西 |
2022/03/07 | 3,890万円 | 74.2万円 | 4階 | 52.43㎡ | 3LDK | 西 |
2022/02/26 | 3,980万円 | 67.2万円 | 4階 | 59.22㎡ | 2LDK | 西 |
2021/12/11 | 3,880万円 | 70.2万円 | 2階 | 55.3㎡ | 2LDK | 北西 |
2021/11/19 | 3,280万円 | 55.4万円 | 4階 | 59.22㎡ | 3DK | 北西 |
2021/11/15 | 3,280万円 | 55.4万円 | 4階 | 59.22㎡ | 2DK | 北西 |
2021/11/12 | 3,880万円 | 70.2万円 | 13階 | 55.31㎡ | 2LDK | 東 |
2021/11/01 | 3,980万円 | 67.2万円 | 4階 | 59.22㎡ | 3DK | 北西 |
2021/09/27 | 2,980万円 | 53.9万円 | 4階 | 55.31㎡ | 3DK | 北西 |
2021/09/27 | 2,980万円 | 53.9万円 | 4階 | 55.31㎡ | 2DK | 北西 |
2021/07/29 | 3,780万円 | 72.1万円 | 13階 | 52.43㎡ | 2LDK | - |
2021/07/15 | 3,780万円 | 68.4万円 | 13階 | 55.3㎡ | 1LDK+S | 北西 |
2021/07/11 | 3,780万円 | 62.0万円 | 12階 | 60.98㎡ | 2LDK | 南東 |
2021/06/28 | 3,240万円 | 54.7万円 | 12階 | 59.22㎡ | 3DK | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例1件の平均平米単価は79.03万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(64.5万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて18.4%割安です。
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は東京都で8%上昇、品川区では13.8%上昇しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(64.5万円)は品川区の平均と比較して28.5%割安です。
販売中の類似マンション
コートハウス東品川
東京都品川区東品川三丁目
りんかい線 / 品川シーサイド駅 徒歩 7分
1980年築 / 5階建 / 55戸 / RC造
日興パレス大森
東京都品川区南大井二丁目
京急本線 / 大森海岸駅 徒歩 5分
1979年築 / 12階建 / 66戸 / SRC造
大森永谷マンション
東京都品川区南大井五丁目
京急本線 / 立会川駅 徒歩 8分
1973年築 / 15階建 / 260戸 / SRC造
バルミー五反田
東京都品川区東五反田一丁目
JR山手線 / 五反田駅 徒歩 3分
1980年築 / 8階建 / 14戸 / SRC造
コペル大森
東京都大田区大森北四丁目
JR京浜東北線 / 大森駅 徒歩 6分
1978年築 / 4階建 / 20戸 / RC造
ニューハイム大森
東京都品川区南大井三丁目
JR京浜東北線 / 大森駅 徒歩 8分
1979年築 / 7階建 / 33戸 / RC造
エバラグランドマンション
東京都品川区平塚二丁目
東急池上線 / 戸越銀座駅 徒歩 2分
1971年築 / 10階建 / 40戸 / SRC造
シャンボール大森
東京都大田区中央一丁目
JR京浜東北線 / 大森駅 徒歩 12分
1972年築 / 12階建 / 240戸 / RC造